محرك هزاز سلسلة VB
وصف المنتج لـ VB Vibrator Motor
محرك هزاز VB هو المحرك الجديد الذي تمتصه شركتنا من مزايا الشركات الأخرى ، حيث يتم تصنيع غلافها بمجرد اكتمال الصب ، مما يزيد من قوتها ، علاوة على ذلك ، نستخدم جميع قوالب القوالب الفولاذية لضمان المظهر الجميل. استخدم قالب السحب لمرة واحدة بالكامل ، فهو يجعل خاصية الختم الأفضل للمحرك الاهتزازي. على أي حال ، يعمل محرك الاهتزاز VB- على تقوية وتحسين كل جانب لجعله يعمل بشكل أفضل مع آلات الاهتزاز والتفكيك أكثر ملاءمة وأسهل في الصيانة.
ميزات لمحرك VB الهزاز
1. حياة عمل طويلة ، فقط صيانة المحامل في الوقت المحدد.
2. استخدم التناوب السلس للاهتزاز ، مما يؤدي إلى ضوضاء منخفضة.
3. خفيفة الوزن وصغيرة الحجم.
4. يمكن دمج مجموعة متنوعة من أشكال الاهتزاز بواسطة وحدة متعددة لإكمال متطلبات التشغيل المختلفة.
5. هيكل مغلق بالكامل ، يمكن أن يعمل في حالة الغبار دون الحاجة إلى مقاومة الانفجار.
6. يمكن تعديل تصميم المحرك الاهتزازي ، لتطبيقه في بيئة خاصة.
عملية التصنيع
 		     			ورقة المعلمة
|   نموذج  |    التردد (RPM)  |    القوة (كن)  |    الطاقة (KW)  |    كهربائي (أ)  |  
|   VB-112 واط  |    2850  |    1.1  |    0.09  |    0.29  |  
|   VB-322 واط  |    3  |    0.2  |    0.55  |  |
|   VB-522 واط  |    5  |    0.5  |    1.39  |  |
|   VB-1082-W  |    10  |    0.75  |    1.7  |  |
|   VB-10102-W  |    10  |    1  |    2.35  |  |
|   VB-20182-W  |    20  |    1.8  |    4.13  |  |
|   VB-40302-واط  |    40  |    3  |    6.2  |  |
|   VB-314 واط  |    1440  |    2.5  |    0.12  |    0.57  |  
|   VB-534-W  |    5  |    0.25  |    1.02  |  |
|   VB-634-W  |    6  |    0.3  |    0.93  |  |
|   VB-1054-W  |    10  |    0.5  |    1.51  |  |
|   VB-1264-W  |    12  |    0.6  |    1.82  |  |
|   VB-1584-W  |    15  |    0.75  |    1.94  |  |
|   VB-16144-W  |    16  |    1.4  |    3.41  |  |
|   VB-20114-W  |    20  |    1.1  |    2.75  |  |
|   VB-21164-W  |    21  |    1.6  |    3.82  |  |
|   VB-32154-W  |    31.5  |    1.5  |    3.76  |  |
|   VB-50234-W  |    20  |    2.25  |    5.55  |  |
|   VB-75304-W  |    75  |    3.7  |    8.34  |  |
|   VB-80554-W  |    80  |    5.5  |    11.39  |  |
|   VB-84554-W  |    84  |    5.5  |    11.5  |  |
|   VB-130754-دبليو  |    130  |    7.5  |    14.87  |  |
|   VB-326 واط  |    960  |    3  |    0.2  |    0.82  |  
|   VB-546-W  |    5  |    0.38  |    1.21  |  |
|   VB-1076-W  |    10  |    0.7  |    2.14  |  |
|   VB-15116-W  |    15  |    1.1  |    3.12  |  |
|   VB-20156-W  |    20  |    1.52  |    3.99  |  |
|   VB-32246-W  |    31.5  |    2.4  |    5.99  |  |
|   VB-40306-W  |    40  |    3  |    7.41  |  |
|   VB-50326-W  |    50  |    3.2  |    7.83  |  |
|   VB-60376-W  |    60  |    3.7  |    9.02  |  |
|   VB-75556-W  |    75  |    5.5  |    12.6  |  |
|   VB-100756-واط  |    100  |    7.5  |    17.12  |  
                 









